每日快看:蓝月亮发布2022年ESG报告 引领洁净美好生活
										中新经纬4月28日电今日,蓝月亮发布《2022年社会、环境及管治报告》(以下简称“2022年ESG报告”)。整体来看										
										2023-04-28 20:43:29
									
【资料图】
4月28日东方创业发布2022年度分配预案,拟10派1.26元(含税),预计派现金额合计为1.11亿元。派现额占净利润比例为30.09%,这是公司上市以来,累计第22次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派1.26元(含税) | 1.11 | 1.63 | 
| 2021.12.31 | 10派1.3元(含税) | 1.15 | 1.59 | 
| 2020.12.31 | 10派0.93元(含税) | 0.81 | 0.93 | 
| 2019.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.34 | 0.51 | 
| 2018.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.47 | 0.88 | 
| 2017.12.31 | 10派1元(含税) | 0.52 | 0.68 | 
| 2016.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.47 | 0.53 | 
| 2015.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.47 | 0.52 | 
| 2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.42 | 0.73 | 
| 2013.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.42 | 0.77 | 
| 2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.52 | 1.45 | 
| 2011.12.31 | 10转增3派0.5元(含税) | 0.20 | 0.47 | 
| 2011.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 1.07 | 
| 2009.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 1.04 | 
| 2008.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.26 | 0.94 | 
| 2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 0.86 | 
| 2006.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.16 | 1.27 | 
| 2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 1.41 | 
| 2003.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.38 | 1.42 | 
| 2002.12.31 | 10派1元(含税) | 0.32 | 0.85 | 
| 2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.48 | 0.85 | 
| 2000.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.51 | 0.87 | 
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入414.77亿元,同比下降4.76%,实现净利润3.70亿元,同比下降2.80%,基本每股收益为0.42元,加权平均净资产收益率为5.3%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出49.33万元,近5日主力资金净流出1357.93万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.86亿元,近5日增加55.44万元,增幅为0.30%。北向资金动态显示,沪股通最新持有307.75万股,近5日持股量增加24.61万股,增长8.69%。
按申万行业统计,东方创业所属的商贸零售行业共有55家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、居然之家,派现金额为13.58亿元、13.02亿元。
(文章来源:证券时报网)
关键词: