陌陌APP在苹果商店已重新上架 挚文集团美股跌1.68% 天天微头条
中国经济网北京5月9日讯挚文集团(NASDAQ:MOMO)美股周一下跌,截至收盘,该股报8 21美元,跌幅1 68%,总市
2023-05-09 09:48:09
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3407.66点,收于年线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为5535.13亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有指南针、天永智能、中银证券等,乖离率分别为5.64%、5.64%、4.65%;河钢股份、蒙娜丽莎、北辰实业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | 7.31 | 2.25 | 50.70 | 53.56 | 5.64 |
603895 | 天永智能 | 6.70 | 3.01 | 25.94 | 27.40 | 5.64 |
601696 | 中银证券 | 7.33 | 3.96 | 11.62 | 12.16 | 4.65 |
000958 | 电投产融 | 2.89 | 0.45 | 4.51 | 4.63 | 2.75 |
002331 | 皖通科技 | 4.60 | 2.25 | 7.09 | 7.27 | 2.57 |
603033 | 三维股份 | 3.77 | 0.46 | 18.54 | 19.01 | 2.52 |
300981 | 中红医疗 | 3.53 | 1.63 | 22.10 | 22.60 | 2.27 |
600056 | 中国医药 | 6.76 | 4.31 | 14.83 | 15.17 | 2.26 |
002670 | 国盛金控 | 4.07 | 1.20 | 8.51 | 8.70 | 2.20 |
601456 | 国联证券 | 4.72 | 3.79 | 10.86 | 11.09 | 2.15 |
000712 | 锦龙股份 | 2.98 | 0.68 | 13.92 | 14.18 | 1.87 |
002839 | 张家港行 | 1.87 | 1.59 | 4.82 | 4.90 | 1.71 |
600906 | 财达证券 | 3.95 | 1.97 | 8.02 | 8.15 | 1.68 |
000737 | 北方铜业 | 2.38 | 0.90 | 5.94 | 6.03 | 1.59 |
300225 | 金力泰 | 2.22 | 1.14 | 6.36 | 6.46 | 1.54 |
600707 | 彩虹股份 | 1.55 | 0.25 | 4.51 | 4.58 | 1.54 |
300127 | 银河磁体 | 2.04 | 0.81 | 16.77 | 17.02 | 1.48 |
600621 | 华鑫股份 | 3.86 | 0.98 | 11.66 | 11.83 | 1.47 |
600343 | 航天动力 | 2.03 | 1.03 | 9.90 | 10.04 | 1.40 |
002372 | 伟星新材 | 2.27 | 0.19 | 21.42 | 21.58 | 0.76 |
600606 | 绿地控股 | 3.25 | 0.60 | 3.16 | 3.18 | 0.73 |
600173 | 卧龙地产 | 1.30 | 0.43 | 5.43 | 5.47 | 0.65 |
600697 | 欧亚集团 | 0.85 | 0.60 | 12.98 | 13.06 | 0.61 |
000605 | 渤海股份 | 1.75 | 0.99 | 6.35 | 6.39 | 0.60 |
000920 | 沃顿科技 | 1.01 | 0.39 | 8.97 | 9.02 | 0.54 |
600760 | 中航沈飞 | 2.73 | 0.99 | 59.97 | 60.22 | 0.42 |
000831 | 中国稀土 | 1.06 | 0.76 | 32.17 | 32.29 | 0.39 |
600848 | 上海临港 | 0.80 | 0.05 | 12.50 | 12.55 | 0.37 |
000720 | 新能泰山 | 2.87 | 0.49 | 5.35 | 5.37 | 0.33 |
600985 | 淮北矿业 | 0.86 | 0.63 | 13.95 | 14.00 | 0.32 |
831726 | 朱老六 | 0.39 | 0.33 | 10.33 | 10.36 | 0.29 |
002453 | 华软科技 | 1.17 | 0.60 | 12.04 | 12.07 | 0.24 |
600834 | 申通地铁 | 1.51 | 0.48 | 8.71 | 8.73 | 0.22 |
000858 | 五粮液 | 3.14 | 0.32 | 176.40 | 176.79 | 0.22 |
002961 | 瑞达期货 | 2.90 | 0.59 | 15.59 | 15.62 | 0.16 |
603511 | 爱慕股份 | 0.68 | 0.98 | 16.28 | 16.30 | 0.15 |
600643 | 爱建集团 | 1.07 | 0.41 | 5.65 | 5.66 | 0.13 |
600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.33 | 2.52 | 2.52 | 0.12 |
000401 | 冀东水泥 | 2.36 | 0.84 | 9.08 | 9.09 | 0.12 |
600309 | 万华化学 | 1.51 | 0.12 | 90.66 | 90.76 | 0.11 |
601588 | 北辰实业 | 1.44 | 0.63 | 2.11 | 2.11 | 0.08 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 0.55 | 1.14 | 16.58 | 16.59 | 0.05 |
000709 | 河钢股份 | 0.84 | 0.46 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: