创始人李兴浩失联1月多,志高空调独立运营目前未受影响
近日,业内盛传的“志高空调创始人李兴浩失联”一事,是否会对正在谋求
2023-08-17 11:23:10
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有214只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、恒宇信通、拓斯达等,乖离率分别为%、%、%;德尔未来、精艺股份、世纪瑞尔等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301137 | 哈焊华通 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 301349 | 信德新材 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 601606 | 长城军工 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 603319 | 湘油泵 | |||||
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 603015 | 弘讯科技 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 603190 | 亚通精工 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 300722 | 新余国科 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 002851 | 麦格米特 | |||||
| 300897 | 山科智能 | |||||
| 603320 | 迪贝电气 | |||||
| 300703 | 创源股份 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 600560 | 金自天正 | |||||
| 301013 | 利和兴 | |||||
| 605128 | 上海沿浦 | |||||
| 001223 | 欧克科技 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | |||||
| 301133 | 金钟股份 | |||||
| 002705 | 新宝股份 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 300154 | 瑞凌股份 | |||||
| 600843 | 上工申贝 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 002337 | 赛象科技 | |||||
| 300602 | 飞荣达 | |||||
| 300572 | 安车检测 | |||||
| 300789 | 唐源电气 | |||||
| 600409 | 三友化工 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 300626 | 华瑞股份 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 603037 | 凯众股份 | |||||
| 002767 | 先锋电子 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 600099 | 林海股份 | |||||
| 605008 | 长鸿高科 | |||||
| 300822 | 贝仕达克 | |||||
| 002114 | 罗平锌电 | |||||
| 603286 | 日盈电子 | |||||
| 300743 | 天地数码 | |||||
| 002461 | 珠江啤酒 | |||||
| 301388 | 欣灵电气 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 002158 | 汉钟精机 | |||||
| 300936 | 中英科技 | |||||
| 301036 | 双乐股份 | |||||
| 002530 | 金财互联 | |||||
| 002921 | 联诚精密 | |||||
| 300620 | 光库科技 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 301072 | 中捷精工 | |||||
| 603789 | 星光农机 | |||||
| 301005 | 超捷股份 | |||||
| 300037 | 新宙邦 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 300992 | 泰福泵业 | |||||
| 300592 | 华凯易佰 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 300270 | 中威电子 | |||||
| 605228 | 神通科技 | |||||
| 300008 | 天海防务 | |||||
| 300276 | 三丰智能 | |||||
| 600088 | 中视传媒 | |||||
| 002691 | 冀凯股份 | |||||
| 000572 | 海马汽车 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 301226 | 祥明智能 | |||||
| 600243 | 青海华鼎 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 001238 | 浙江正特 | |||||
| 001316 | 润贝航科 | |||||
| 603861 | 白云电器 | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | |||||
| 300720 | 海川智能 | |||||
| 000017 | 深中华A | |||||
| 600302 | 标准股份 | |||||
| 300665 | 飞鹿股份 | |||||
| 300652 | 雷迪克 | |||||
| 300931 | 通用电梯 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 002643 | 万润股份 | |||||
| 300281 | 金明精机 | |||||
| 000565 | 渝三峡A | |||||
| 605277 | 新亚电子 | |||||
| 301116 | 益客食品 | |||||
| 605003 | 众望布艺 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 301041 | 金百泽 | |||||
| 300024 | 机器人 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 301215 | 中汽股份 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 600742 | 一汽富维 | |||||
| 300042 | 朗科科技 | |||||
| 000596 | 古井贡酒 | |||||
| 600268 | 国电南自 | |||||
| 300145 | 中金环境 | |||||
| 600615 | 丰华股份 | |||||
| 603332 | 苏州龙杰 | |||||
| 301182 | 凯旺科技 | |||||
| 002307 | 北新路桥 | |||||
| 002347 | 泰尔股份 | |||||
| 605255 | 天普股份 | |||||
| 300084 | 海默科技 | |||||
| 603150 | 万朗磁塑 | |||||
| 600679 | 上海凤凰 | |||||
| 831278 | 泰德股份 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 603369 | 今世缘 | |||||
| 300963 | 中洲特材 | |||||
| 300938 | 信测标准 | |||||
| 603813 | 原尚股份 | |||||
| 600784 | 鲁银投资 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 002651 | 利君股份 | |||||
| 002630 | 华西能源 | |||||
| 601949 | 中国出版 | |||||
| 600410 | 华胜天成 | |||||
| 300594 | 朗进科技 | |||||
| 600998 | 九州通 | |||||
| 003008 | 开普检测 | |||||
| 000554 | 泰山石油 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 300555 | ST路通 | |||||
| 301020 | 密封科技 | |||||
| 600119 | 长江投资 | |||||
| 002836 | 新宏泽 | |||||
| 301162 | 国能日新 | |||||
| 300021 | 大禹节水 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 002330 | 得利斯 | |||||
| 000782 | 美达股份 | |||||
| 002835 | 同为股份 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 000920 | 沃顿科技 | |||||
| 002103 | 广博股份 | |||||
| 300920 | 润阳科技 | |||||
| 002007 | 华兰生物 | |||||
| 002843 | 泰嘉股份 | |||||
| 600960 | 渤海汽车 | |||||
| 600597 | 光明乳业 | |||||
| 600667 | 太极实业 | |||||
| 831855 | 浙江大农 | |||||
| 000856 | 冀东装备 | |||||
| 301222 | 浙江恒威 | |||||
| 603988 | 中电电机 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 300448 | 浩云科技 | |||||
| 002435 | 长江健康 | |||||
| 002983 | 芯瑞达 | |||||
| 600292 | 远达环保 | |||||
| 300929 | 华骐环保 | |||||
| 002870 | 香山股份 | |||||
| 300034 | 钢研高纳 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 600106 | 重庆路桥 | |||||
| 300836 | 佰奥智能 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 000962 | 东方钽业 | |||||
| 605580 | 恒盛能源 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 300190 | 维尔利 | |||||
| 603280 | 南方路机 | |||||
| 603565 | 中谷物流 | |||||
| 300342 | 天银机电 | |||||
| 600584 | 长电科技 | |||||
| 600213 | 亚星客车 | |||||
| 300849 | 锦盛新材 | |||||
| 002501 | 利源股份 | |||||
| 600225 | 卓朗科技 | |||||
| 605100 | 华丰股份 | |||||
| 002179 | 中航光电 | |||||
| 000503 | 国新健康 | |||||
| 603696 | 安记食品 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 603888 | 新华网 | |||||
| 002833 | 弘亚数控 | |||||
| 600859 | 王府井 | |||||
| 002646 | 天佑德酒 | |||||
| 605088 | 冠盛股份 | |||||
| 603108 | 润达医疗 | |||||
| 000861 | 海印股份 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 603686 | 福龙马 | |||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | |||||
| 002295 | 精艺股份 | |||||
| 002631 | 德尔未来 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: