
(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1216.03亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有69只,下跌的有627只。
证券时报·数据宝统计,截至10月24日收盘,全市场732只ETF基金,合计成交额1216.03亿元,分类型统计,股票型合计成交538.12亿元、货币型合计成交361.04亿元、QDII合计成交231.79亿元、债券型合计成交69.09亿元、商品型合计成交16.00亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有69只,占比9.79%,涨幅超1%的有36只,鹏华中证国防ETF(512670)收盘上涨5.39%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国军工龙头ETF(512710)、华宝军工ETF(512810)、易方达军工ETF(512560)等,分别上涨4.42%、3.59%、3.52%。今日下跌的有627只,占比88.94%,跌幅超5%的有70只,跌幅居前的有嘉实互联网30ETF(159607)、招商科技ETF(159750)、富国互联网ETF(159792)等,分别下跌9.97%、9.54%、9.39%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为商品型、QDII、股票型,分别有16只、10只、10只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.017 | 5.39 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 0.827 | 4.42 |
512810 | 华宝军工ETF | 1.329 | 3.59 |
512560 | 易方达军工ETF | 0.706 | 3.52 |
512680 | 广发军工ETF | 1.222 | 3.38 |
512660 | 国泰军工ETF | 1.190 | 3.30 |
159638 | 嘉实高端装备ETF | 0.956 | 3.24 |
159632 | 华安纳指100ETF | 0.958 | 3.12 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.631 | 2.94 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 0.833 | 2.84 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 1.041 | 2.76 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.264 | 2.60 |
517960 | 上投沪港深100ETF | 0.785 | 2.35 |
513030 | 华安德国30ETF | 0.917 | 2.34 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.015 | 2.32 |
513290 | 汇添富美股生物ETF | 1.009 | 2.02 |
159876 | 华宝有色金属ETF | 1.133 | 1.89 |
159980 | 大成有色金属ETF | 1.446 | 1.40 |
513000 | 易方达225ETF | 0.998 | 1.32 |
518660 | 工银黄金ETF | 3.844 | 1.32 |
518880 | 华安黄金易ETF | 3.820 | 1.30 |
159812 | 前海黄金ETF | 3.840 | 1.29 |
518850 | 华夏黄金ETF | 3.854 | 1.29 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.012 | 1.29 |
159833 | 大成上海金ETF | 3.845 | 1.26 |
159934 | 易方达黄金ETF | 3.784 | 1.26 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 3.909 | 1.24 |
513800 | 南方顶峰ETF | 0.980 | 1.24 |
518800 | 国泰黄金ETF | 3.779 | 1.23 |
159832 | 平安上海金ETF | 3.978 | 1.22 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159607 | 嘉实互联网30ETF | 0.560 | -9.97 |
159750 | 招商科技ETF | 0.588 | -9.54 |
159792 | 富国互联网ETF | 0.473 | -9.39 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.734 | -9.27 |
513220 | 招商互联网ETF | 0.667 | -9.25 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF | 0.389 | -9.11 |
513380 | 广发恒生科技ETF | 0.715 | -9.03 |
159636 | 工银国证ETF | 0.662 | -8.94 |
513770 | 华宝互联网ETF | 0.587 | -8.85 |
159742 | 博时恒生科技ETF | 0.393 | -8.82 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.393 | -8.82 |
513890 | 上投恒生科技ETF | 0.584 | -8.75 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 0.391 | -8.64 |
159747 | 南方科技ETF | 0.399 | -8.49 |
513150 | 华泰港股通科技ETF | 0.606 | -8.04 |
513010 | 易方达恒生科技ETF | 0.401 | -8.03 |
159605 | 广发互联网30ETF | 0.573 | -8.03 |
513860 | 海富通港股通科技ETF | 0.386 | -7.88 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 0.395 | -7.71 |
513020 | 国泰港股通科技ETF | 0.599 | -7.70 |
513980 | 景顺港股通科技ETF | 0.387 | -7.64 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 0.400 | -7.62 |
513280 | 汇添富港股生物ETF | 0.763 | -7.29 |
513070 | 易方达中证消费ETF | 0.782 | -7.24 |
513060 | 博时医疗ETF | 0.452 | -7.19 |
513320 | 易方达新经济ETF | 0.790 | -7.17 |
159776 | 银华港股通医药ETF | 0.943 | -7.09 |
159615 | 南方生物科技ETF | 0.785 | -6.99 |
513120 | 广发香港创新药ETF | 0.760 | -6.98 |
513230 | 华夏中证消费ETF | 0.632 | -6.92 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金